- HOME
- > イベントカレンダー
イベントカレンダー
| 日 | 曜日 | 高等学校 | 中学校 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 進学コース | 総合コース | 情報ビジネス科 | |||
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | ||||
| 3 | 木 | ||||
| 4 | 金 | ||||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | ||||
| 8 | 火 | 大崎地区総体 | 大崎地区総体 | ||
| 9 | 水 | 大崎地区総体 | 大崎地区総体 | ||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | 前期生徒大会 | 前期生徒大会 | 前期生徒大会 | |
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | ||||
| 15 | 火 | サイバー犯罪防止集会 | サイバー犯罪防止集会 | サイバー犯罪防止集会 | |
| 16 | 水 | 薬物乱用防止教室 | |||
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | ||||
| 19 | 土 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | ||||
| 22 | 火 | 県総体壮行会 | 県総体壮行会 | 県総体壮行会 | |
| 23 | 水 | 中間考査 | 中間考査 | 中間考査 | 中間考査 |
| 24 | 木 | 中間考査 | 中間考査 | 中間考査 | 中間考査 |
| 25 | 金 | 中間考査 | 中間考査 | 中間考査 | 中間考査 |
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | ||||
| 29 | 火 | ||||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
