
卒業までのカリキュラム(3年間で学ぶ教科科目)
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 必修 | 必修 | A選択 | B選択 | 必修 | A選択 | B選択 |
| 国語 | 国語表現I | | 1 | | | 2 | | | 3 |
| 国語総合 | 4 | | | | | | | 4 |
| 現代文 | | 2 | | | 2 | | | 4 |
| 地理歴史 | 世界史A | | | | | 2 | | | 2 |
| 地理A | 2 | | | | | | | 2 |
| 公民 | 現代社会 | | 2 | | | | | | 2 |
| 政治経済 | | | | | 2 | | | 2 |
| 数学 | 数学I | 3 | | | | | | | 3 |
| 数学II | | 3 | | | 3 | | | 6 |
| 理科 | 物理基礎 | 2 | | | | | | | 2 |
| 生物基礎 | | 2 | | | | | | 2 |
| 化学基礎 | | 2 | | | | | | 2 |
| 保健体育 | 体育 | 2 | 2 | | | 3 | | | 7 |
| 保健 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 芸術 | 音楽I | | | | | | (2) | (2) | 0〜2 |
| 美術I | | | | | | (2) | (2) | 0〜2 |
| 書道I | | | | | | (2) | (2) | 0〜2 |
| 外国語 | 英語I | 4 | | | | | | | 4 |
| リーディング | | 3 | | | 3 | | | 6 |
| 家庭 | 家庭総合 | | 2 | | | 2 | | | 4 |
| 普通科目合計 | 18 | 20 | | | 19 | 2 | 2 | 59 |
| 商業 | ビジネス基礎 | 3 | | | | | | | 3 |
| 課題研究 | | 3 | | | | | | 3 |
| 情報実践 | | | | | 3 | | | 3 |
| 商品と流通 | | | (3) | | | | | 0〜3 |
| 経済活動と法 | | | | | | 2 | | 0〜2 |
| 国際ビジネス | | | | | | (3) | | 0〜3 |
| 簿記 | 5 | | | | | | | 5 |
| 会計 | | | | 3 | | | | 0〜3 |
| 原価計算 | | | | 3 | | | | 0〜3 |
| コンピュータ会計 | | | | | | | 3 | 0〜3 |
| 情報処理 | 3 | | | | | | | 3 |
| ビジネス情報 | | | | | | (3) | | 0〜3 |
| 文書デザイン | | | (3) | | | | | 0〜3 |
| プレゼンテーション演習 | | | (3) | | | | | 0〜3 |
| アプリケーション演習I | | | 3 | | | | | 0〜3 |
| アプリケーション演習II | | | | | | (3) | | 0〜3 |
| IT演習 | | | | | | | 2 | 0〜2 |
| 専門科目合計 | 11 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 28 |
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 31 | 31 | 31 | 93 |
- ◆2、3年次商業教科A選択のみそれぞれ1科目選択
- ※課題研究A選択:電卓(1単位)、簿記演習A(2単位)、B選択:IT演習(1単位)、簿記演習B(2単位)