
卒業までのカリキュラム(3年間で学ぶ教科科目)
| 教科 | 科目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 必修 | 必修 | 選択 | 必修 | 選択 |
| 国語 | 国語表現I | | 2 | | | | 2 |
| 国語総合 | 4 | | | | | 4 |
| 現代文 | | 2 | | 3 | | 5 |
| 古典演習 | | | | | C(3) | 0〜3 |
| 国語演習A | | | | | A(2) | 0〜2 |
| 国語演習B | | | | | B(2) | 0〜2 |
| 地理歴史 | 世界史B | 4 | 2 | | | (2) | 6〜8 |
| 日本史A | | | | | (2) | 0〜2 |
| 地理A | 2 | | | | | 2 |
| 社会演習B | | | | | B(2) | 0〜2 |
| 公民 | 現代社会 | | | | 2 | | 2 |
| 政治経済 | | 2 | | | | 2 |
| 社会演習A | | | | | A(2) | 0〜2 |
| 数学 | 数学I | 4 | | | | | 4 |
| 数学II | | 3 | | 3 | | 6 |
| 数学A | | | | | A(2) | 0〜2 |
| 理科 | 物理基礎 | 2 | | | | | 2 |
| 生物基礎 | 2 | | | | | 2 |
| 化学基礎 | | 3 | | | | 3 |
| 化学 | | | | | (3) | 0〜3 |
| 生物 | | | | | (3) | 0〜1 |
| 理科演習B | | | | | B(2) | 0〜2 |
| 保健体育 | 体育 | 3 | 2 | | 3 | | 8 |
| 保健 | 1 | 1 | | | | 2 |
| 芸術 | 音楽I | | | (2) | | | 0〜2 |
| 美術I | | | (2) | | | 0〜2 |
| 書道I | | | (2) | | | 0〜2 |
| 英語 | 英語I | 5 | | | | | 5 |
| リーディング | | 3 | | 2 | | 5 |
| ライティング | | 2 | | 2 | | 4 |
| 総合英語I | | | A(3) | | | 0〜3 |
| 総合英語II | | | | | C(3) | 0〜3 |
| 家庭 | 家庭総合 | | 2 | | 2 | | 4 |
| 情報 | 情報A | 2 | | | | | 2 |
| 総合 | 公務員基礎I | | | A(3) | | | 0〜3 |
| 公務員基礎II | | | | | C(3) | 0〜3 |
| 社会福祉基礎I | | | A(3) | | | 0〜3 |
| 社会福祉基礎II | | | | | C(3) | 0〜3 |
| 基礎看護I | | | A(3) | | | 0〜3 |
| 基礎看護II | | | | | C(3) | 0〜3 |
| デザイン総合 | | | A(3) | | C(3) | 0〜3 |
| パソコン総合 | | | A(3) | | C(3) | 0〜3 |
| 普通科目合計 | 29 | 24 | 5 | 17 | 12 | 87 |
| 総合的な学習時間 | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| ホームルーム活動 | 1 | 1 | | 1 | | 3 |
| 合計 | 31 | 31 | | 31 | | 93 |
- ◆2年次:芸術1科目選択、Aグループから1科目選択
- ◆3年次:Aグループ、Bグループ、Cグループからそれぞれ1科目
- ※世界史Bか日本史Aのどちらかを選択
- ※物理Iか生物Iのどちらかを選択