卒業までのカリキュラム(3年間で学ぶ教科科目)
| 科目 | 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単位 | 1年 | 文系 (東大) | 文系 | 理系 | 文I (公立) | 文系II (国立) | 文II (看護) | 文III (国立) | 文III (東大) | 理I | 理II | |
| 国語総合 | 4 | 4 | ||||||||||
| 現代文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 古典 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 世界史B | 4 | 4 | 4 | 4 | (8) | 6 | 5 | 5 | ||||
| 地理A | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 地理B | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 倫理 | 2 | 2 | 1 | 1 | (8) | |||||||
| 政治経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | (8) | |||||||
| 公民演習 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||
| 数学I | 3 | 4 | ||||||||||
| 数学II | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 数学III | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 数学A | 2 | 3 | ||||||||||
| 数学B | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 数学C | 2 | 3 | 3 | |||||||||
| 数学演習A | 3 | |||||||||||
| 数学演習B | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
| 理科総合A | 2 | 2 | ||||||||||
| 物理I | 3 | (4) | ||||||||||
| 物理II | 3 | (6) | (5) | |||||||||
| 化学I | 3 | 2 | (4) | (4) | (1) | |||||||
| 化学II | 3 | (3) | (6) | (6) | ||||||||
| 生物I | 3 | (4) | (4) | (4) | ||||||||
| 生物II | 3 | (6) | (5) | |||||||||
| 理科演習A | (3) | (3) | (3) | 3 | (3) | |||||||
| 理科演習B | (3) | (3) | (3) | (3) | ||||||||
| 体育 | 7〜8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 書道I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 英語I | 3 | 8 | ||||||||||
| 英語II | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| リーディング | 4 | |||||||||||
| ライティング | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 英語演習 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 家庭基礎 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報A | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 総合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(平成23年度用)
