大学入試現役合格速報(進学コース・創志コース)
2023/03/11
進学コース現役合格速報(3月10日現在)
〇国公立大学
北海道教育大学 教育 | 1名 |
弘前大学 理工 | 1名 |
弘前大学 医-保健(看護) | 1名 |
岩手大学 人文社会 | 1名 |
岩手大学 理工 | 1名 |
東北大学 工 | 1名 |
東北大学 医-保健(看護) | 2名 |
宮城教育大学 教育 | 6名 |
秋田大学 医-保健(看護) | 1名 |
山形大学 理 | 1名 |
山形大学 工 | 1名 |
山形大学 医-看護(看護) | 1名 |
埼玉大学 工 | 1名 |
お茶の水女子大学 文教育 | 1名 |
東京外国語大学 国際社会 | 1名 |
新潟大学 農 | 1名 |
釧路公立大学 経済 | 1名 |
秋田県立大学 システム科 | 1名 |
国際教養大学 国際教養 | 1名 |
名桜大学 国際 | 1名 |
〇文科省所轄外の大学校
防衛医科大学校 医学部医学科 | 1名 |
防衛医科大学校 医学部看護学科 | 4名 |
防衛大学校 理工学専攻 | 3名 |
〇私立大学 医・歯・薬・看護・獣医
北海道医療大学 薬 | 2名 |
岩手医科大学 医-医 | 1名 |
岩手医科大学 薬 | 1名 |
岩手医科大学 看護 | 1名 |
東北医科薬科大学 薬 | 6名 |
東北福祉大学 健康科 | 2名 |
東北文化学園大学 医療福祉 | 1名 |
奥羽大学 薬 | 1名 |
国際医療福祉大学 薬 | 4名(1) |
自治医科大学 看護 | 1名 |
東京歯科大学 歯 | 1名 |
日本大学 歯 | 1名 |
神奈川歯科大学 歯 | 1名(1) |
岡山理科大学 獣医 | 1名 |
〇私立大学
酪農学園大学 農食環境 | 1名 |
盛岡大学 文 | 2名 |
石巻専修大学 経営 | 1名 |
尚絅学院大学 心理・教育 | 1名 |
仙台白百合女子大学 人間 | 4名 |
東北学院大学 文 | 3名 |
東北学院大学 法 | 3名 |
東北学院大学 経済 | 2名 |
東北学院大学 国際 | 3名 |
東北学院大学 地域総合 | 5名 |
東北学院大学 情報 | 1名 |
東北学院大学 工 | 7名 |
東北工業大学 工 | 4名 |
東北福祉大学 総合福祉 | 1名 |
東北福祉大学 教育 | 5名 |
宮城学院女子大学 教育 | 2名 |
国際医療福祉大学 保健医療 | 1名 |
国際医療福祉大学 小田原保健医療 | 2名 |
白鴎大学 法 | 4名(2) |
白鴎大学 経営 | 2名(1) |
白鴎大学 教育 | 4名(3) |
埼玉工業大学 工 | 2名(2) |
東京国際大学 商 | 1名 |
文教大学 教育 | 1名 |
文教大学 国際 | 1名 |
千葉工業大学 工 | 1名 |
青山学院大学 国際政治経済 | 1名 |
桜美林大学 グローバル | 4名 |
北里大学 獣医 | 1名 |
慶應義塾大学 経済 | 1名 |
駒澤大学 法 | 1名 |
芝浦工業大学 工 | 5名 |
専修大学 法 | 1名 |
玉川大学 教育 | 1名 |
中央大学 経済 | 2名 |
帝京大学 法 | 1名 |
帝京大学 経済 | 1名 |
東海大学 文 | 1名 |
東京女子大学 現代教養 | 1名 |
東京理科大学 工 | 1名 |
日本大学 工 | 5名 |
日本大学 理工 | 1名 |
法政大学 経済 | 1名 |
法政大学 社会 | 1名 |
法政大学 理工 | 1名 |
明治大学 理工 | 1名 |
明治学院大学 経済 | 1名 |
明治学院大学 国際 | 2名 |
目白大学 人間 | 1名 |
早稲田大学 国際教養 | 1名 |
神奈川大学 法 | 2名 |
神奈川大学 経済 | 2名 |
神奈川大学 経営 | 1名 |
神奈川大学 理 | 1名 |
神奈川大学 工 | 2名(1) |
フェリス女学院大学 国際交流 | 1名 |
新潟医療福祉大学 社会福祉 | 1名 |
近畿大学 農 | 1名 |
〇文科省所轄外の短期大学校
東北職業能力開発大学校 | 1名 |
()内の数字は特待生合格者の数になります。
創志コース現役合格速報(3月10日現在)
〇国公立大学
北見工業大学 工 | 1名 |
北海道教育大学 教育 | 1名 |
青森公立大学 経営経済 | 1名 |
宮城教育大学 教育 | 1名 |
山形大学 理 | 1名 |
〇私立大学医療系
〇私立大学
岩手医科大学 看護 | 1名 |
東北福祉大学 健康 | 2名 |
東北文化学園大学 医療福祉 | 3名 |
国際医療福祉大学 保健医療 | 1名 |
日本医療科学大学 保健医療 | 2名 |
亀田医療大学 看護 | 1名 |
帝京大学 医療技術 | 1名 |
〇私立大学
北星学園大学 社会福祉 | 1名 |
青森大学 社会 | 1名(1) |
石巻専修大学 理工 | 2名 |
尚絅学院大学 人文社会 | 1名 |
東北学院大学 文 | 1名 |
東北学院大学 地域総合 | 1名 |
東北学院大学 人間科 | 1名 |
東北工業大学 工 | 2名 |
東北福祉大学 教育 | 1名 |
東北文化学園大学 経営法 | 1名 |
東北文化学園大学 工 | 1名 |
宮城学院女子大学 教育 | 1名 |
東北芸術工科大学 芸術 | 1名 |
白鴎大学 経営 | 2名(2) |
白鴎大学 教育 | 1名 |
埼玉工業大学 工 | 2名(1) |
東京国際大学 経済 | 1名 |
秀明大学 学校教師 | 1名 |
國學院大学 経済 | 1名 |
駒澤大学 経済 | 1名 |
大正大学 心理社会 | 1名 |
帝京大学 文 | 1名 |
帝京大学 経済 | 2名 |
帝京科学大学 生命環境 | 1名 |
東洋大学 経済 | 1名 |
東洋大学 国際 | 2名 |
日本大学 工 | 4名 |
日本文化大学 法 | 1名 |
法政大学 キャリアデザイン | 1名 |
明治大学 政治経済 | 1名 |
明治学院大学 経済 | 1名 |
立正大学 法 | 1名 |
神奈川大学 経済 | 1名 |
関東学院大学 経済 | 1名 |
関東学院大学 社会 | 1名 |
〇文科省所轄外の短期大学校ほか
東北職業能力開発大学校 生産技術 | 1名 |
東北職業能力開発大学校 電子情報技術 | 2名 |
〇短期大学・専門学校
國學院北海道短期大学 国文 | 1名 |
仙台医療センター附属仙台看護助産学校 看護 | 1名 |
大崎市医師会附属准看護学校 | 1名 |
東京電子専門学校 診療放射線 | 1名 |
()内の数字は特待生合格者の数になります。